診療報酬請求事務能力認定試験
| 受験資格 | 特になし。 |
| 試験内容 | 医科・歯科のいずれか選択。学科試験と実技試験があり、 試験時間は3時間 |
| 試験科目 |
■学科試験 ■実技試験 |
| 受験申込方法 | 試験実施のつど、日本医療保険事務協会へ受験案内、願書の用紙を請求、所定の期日までに受験手数料を納入、願書を提出します。 通常、試験案内・願書用紙の受付は、試験日の3.5か月前、受験手数料および願書の受付期間は、 試験日の2.5か月から1.5か月前です。 受験申込者別の申込用封筒(簡易書留)による郵送申込す。なお、学校等で団体扱いを希望される場合、事前に申し出が必要となります。 |
| 試験日 | 年2回開催。7月中旬と12月中旬(日曜日または祝日) |
| 試験地 | 札幌・仙台・さいたま・習志野・東京・新潟・金沢・静岡・名古屋・大阪・岡山・広島・高松・福岡・熊本・那覇 |
| 受験料 | 7,500円 |
| 合格発表 |
|
| 合格率 | 医科、歯科ともに30%前後 |
| 問い合わせ | 財団法人日本医療保険事務協会 東京都千代田区内神田2-5-3 児谷ビル 電話:03-3252-3811 |
| 対象講座 |
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)
| 受験資格 |
・2級
・1級
|
| 試験内容 | 1級と2級があり、医科・歯科のいずれか選択。学科試験と実技試験があり、試験時間は3時間。 |
| 試験科目 |
■学科試験 2級 <学科>医療事務一般知識(筆記 25問 60分) <実技> 実技T:患者接遇(筆記 2問 50分) 実技U:診療報酬請求事務(明細書作成・点検 2問 70分) 1級 <学科>医療事務専門知識(筆記 25問 60分) <実技> 実技T:接遇と院内コミュニケーション( 筆記 2問 50分) 実技U:診療報酬請求事務(明細書作成・点検 2問 70分) |
| 受験申込方法 | 受付期間は当該試験日の2ヵ月前より、 当該試験日の2週間前まで。 所定の受験申込書に、実務経験または審査委員会が認める教育訓練ガイドラインを履修したことを認める証明書を添付のうえ、 受験料を添えて、当該受験地域の日本医療教育財団支部へ郵送または持参。 申込手続き後、受験票を発行されます。 |
| 試験日 | 1級:年3回 6月・10月・2月・2級:毎月 |
| 試験地 | 全国各地 |
| 受験料 | 6,500円 |
| 合格発表 | 当該試験日から約1ヵ月後に郵送により通知されます。 |
| 合格率 | 合格率:50%前後 |
| 問い合わせ | 財団法人日本医療教育財団技能審査係 東京都千代田区猿楽町2-2-10 電話:03-3294-6624 |
| 対象講座 |
医療事務管理士技能認定試験
| 受験資格 | 特になし。 |
| 試験内容 | 医科・歯科のいずれか選択。学科試験と実技試験があり、実技試験 3時間、学科試験1時間。 |
| 試験科目 |
実技:診療報酬明細書の作成 3問 学科:筆記(択一式) マークシート10問 |
| 受験申込方法 | インターネットでのお申し込み 申込書によるお申し込み(資料請求) |
| 試験日 | 年6回(1・3・5・7・9・11月の第4土曜日) |
| 試験地 | 各地の日本医療事務センターの指定会場、受験申請のあった専門学校、各種学校等 |
| 受験料 | 6,000円 |
| 合格発表 | 合否の結果は、当該試験日から1ヵ月程度で郵送により通知されます。 |
| 合格率 | 合格率:50%前後 |
| 問い合わせ | 財団法人株式会社技能認定振興協会 東京都千代田区神田和泉町1-12-17久保田ビル3F 電話:03-3864-3559 |
| 対象講座 |